Over WCAG 2.1 Naleving
De Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) zijn een reeks richtlijnen voor het toegankelijk maken van online inhoud en websites voor mensen met beperkingen. Ze bestrijken zaken zoals het schrijven van instructies in duidelijke taal, het bieden van alternatieve tekst voor afbeeldingen, en zorgen dat iedereen de website/applicatie kan navigeren met slechts een muis en een scherm.
→ Enalyzer Toegankelijkheidsconformiteitsrapport WCAG Editie
Samenvatting
Enalyzer Cloud is een SaaS-product voor het uitvoeren van openbare enquêtes en het verzamelen en analyseren van gegevens. De applicatie bestaat uit twee verschillende onderdelen. Een deel is voor het creëren van content en is privé voor de accounteigenaar. Het andere deel is voor het reageren op enquêtes en is openbaar voor alle gebruikers. Deze conformiteitsanalyse is van toepassing op het openbare gedeelte van de applicatie, in het volgende eenvoudigweg aangeduid als "de applicatie".
De Richtlijnen voor Toegankelijkheid van Webinhoud 2.1 zijn georganiseerd in drie niveaus van conformiteit:
- Niveau A – de meest basale webtoegankelijkheidsfuncties.
- Niveau AA – gaat over de grootste en meest voorkomende barrières voor gebruikers met een handicap.
- Niveau AAA – het hoogste (en meest complexe) niveau van webtoegankelijkheid.
Wees u ervan bewust dat het maximaal haalbare niveau verschilt voor de verschillende succescriteria.
Criterium | Maximaal Niveau | Naleving |
1.1 Tekstalternatieven | A | Volledig |
1.2 Tijdgebonden media | AAA | Volledig |
1.3 Aanpasbaar | AAA | Volledig |
1.4 Onderscheidbaar | AAA | Gedeeltelijk (AA niveau) |
2.1 Toegankelijk met toetsenbord | AAA | Volledig |
2.2 Genoeg tijd | AAA | Vol |
2.3 Aanvallen en lichamelijke reacties | AAA | Volledig |
2.4 Navigeerbaar | AAA | Volledig |
2.5 Invoermodaliteiten | AAA | Volledig |
3.1 Leesbaar | AAA | Volledig |
3.2 Voorspelbaar | AAA | Volledig |
3.3 Invoerhulp | AAA | Volledig |
4.1 Compatibel | AA | Volledig |
Referentie: https://www.w3.org/TR/WCAG21/
1 Waarneembaar
1.1 Tekstalternatieven | Maximaal Niveau | Naleving |
1.1.1 Niet-tekstuele inhoud | A |
Deze vereisten zijn volledig behaald.
1.2 Tijdgebonden media | Maximaal niveau | Naleving |
1.2.1 Alleen audio en alleen video (vooraf opgenomen) | A | |
1.2.2 Ondertitels (vooraf opgenomen) | A | |
1.2.3 Audio-omschrijving of Media Alternatief (Voorgeproduceerd) | A | |
1.2.4 Ondertiteling (Live) | AA | |
1.2.5 Audio-omschrijving (Voorgeproduceerd) | AA | |
1.2.6 Gebarentaal (Vooraf opgenomen) | AAA | |
1.2.7 Uitgebreide Audiodescriptie (Vooraf opgenomen) | AAA | |
1.2.8 Alternatief voor Media (Vooraf opgenomen) | AAA | |
1.2.9 Alleen audio (Live) | AAA |
Deze vereisten zijn volledig behaald.
1.3 Aanpasbaar | Maximaal Niveau | Naleving |
1.3.1 Informatie en relaties | A | |
1.3.2 Zinvolle volgorde | A | |
1.3.3 Zintuiglijke kenmerken | A | |
1.3.4 Oriëntatie | AA | |
1.3.5 Identificeer het doel van invoer | AA | |
1.3.6 Doel identificeren | AAA |
Deze vereisten zijn volledig behaald.
1.4 Onderscheidbaar | Maximaal Niveau | Naleving |
1.4.1 Gebruik van kleur | A | |
1.4.2 Audiobediening | A | |
1.4.3 Contrast | AA | |
1.4.4 Tekstformaat aanpassen | AA | |
1.4.5 Afbeeldingen van tekst | AA | |
1.4.6 Contrast (Verbeterd) | AAA | |
1.4.7 Weinig of geen achtergrondaudio | AAA | |
1.4.8 Visuele presentatie | AAA | |
1.4.9 Afbeeldingen van tekst (geen uitzondering) | AAA | |
1.4.10 Reflow | AA | |
1.4.11 Niet-tekst contrast | AA | |
1.4.12 Tekstafstand | AA | |
1.4.13 Inhoud bij hover of focus | AA |
Deze vereisten zijn gedeeltelijk behaald.
2 Bedienbaar
2.1 Toegankelijk met toetsenbord | Maximaal Niveau | Naleving |
2.1.1 Toetsenbord | A | |
2.1.2 Geen toetsenbordval | A | |
2.1.3 Toetsenbord (geen uitzondering) | AAA | |
2.1.4 Karaktersneltoetsen | A |
Deze eisen zijn volledig vervuld.
2.2 Genoeg tijd | Maximaal Niveau | Naleving |
2.2.1 Tijd instelbaar | A | |
2.2.2 Pauze, stop, verberg | A | |
2.2.3 Geen timing | AAA | |
2.2.4 Onderbrekingen | AAA | |
2.2.5 Opnieuw authenticeren | AAA | |
2.2.6 Time-outs | AAA |
Deze eisen zijn volledig vervuld.
2.3 Aanvallen en fysieke reacties | Maximaal niveau | Naleving |
2.3.1 Drie flitsen of onder de drempel | A | |
2.3.2 Drie Flitsen | AAA | |
2.3.3 Animaties van interacties | AAA |
Deze eisen zijn volledig vervuld.
2.4 Navigeerbaar | Maximaal Niveau | Naleving |
2.4.1 Blokkades omzeilen | A | |
2.4.2 Pagina getiteld | A | |
2.4.3 Focusvolgorde | A | |
2.4.4 Doel van de link | A | |
2.4.5 Meerdere manieren | AA | |
2.4.6 Koppen en labels | AA | |
2.4.7 Focus zichtbaar | AA | |
2.4.8 Locatie | AAA | |
2.4.9 Doel van de link (alleen link) | AAA | |
2.4.10 Sectiekoppen | AAA |
Deze eisen zijn volledig vervuld.
2.5 Invoermodaliteiten | Maximaal Niveau | Naleving |
2.5.1 Aanwijzingsgebaren | A | |
2.5.2 Annulering van aanwijzer | A | |
2.5.3 Label in naam | A | |
2.5.4 Bewegingsactuatie | A | |
2.5.5 Doelgrootte | AAA | |
2.5.6 Gelijktijdige inputmechanismen | AAA |
Deze eisen zijn volledig vervuld.
3 Begrijpelijk
3.1 Leesbaar | Maximaal Niveau | Naleving |
3.1.1 Taal van de pagina |
A | |
3.1.1 Taal van delen | AA | |
3.1.3 Ongebruikelijke woorden | AAA | |
3.1.4 Afkortingen | AAA | |
3.1.5 Leesniveau | AAA | |
3.1.6 Uitspraak | AAA |
Aan deze vereisten is volledig voldaan.
3.2 Voorspelbaar | Maximaal Niveau | Naleving |
3.2.1 Bij focus | A | |
3.2.2 Bij invoer | A | |
3.2.3 Consistente navigatie | AA | |
3.2.4 Consistente identificatie | AA | |
3.2.5 Wijziging op verzoek | AAA |
Aan deze vereisten is volledig voldaan.
3.3 Invoerhulp | Maximaal Niveau | Naleving |
3.3.1 Foutidentificatie | A | |
3.3.2 Labels of instructies | A | |
3.3.3 Fout suggestie | AA | |
3.3.4 Foutpreventie (…) | AA | |
3.3.5 Hulp | AAA | |
3.3.6 Foutpreventie (alle) | AAA |
Aan deze vereisten is volledig voldaan.
4 Robuust
4.1 Compatibel | Maximaal Niveau | Naleving |
4.1.1 Parsen | A | |
4.1.2 Naam, rol, waarde | A | |
4.1.3 Statusberichten | AA |
Deze vereisten zijn volledig nagekomen.